COMPANY 会社紹介
会社概要 Company Profile
リクエストBEATS
| 商号 | 株式会社 リクエストBEATS 【旧社名:株式会社リクエストプロと株式会社BEATSの合併会社】 |
|---|---|
| 業務内容 | a)プロモーション事業全般 b)ショッピングセンタープロモーション事業全般 c)キャンペーン事務局の運営業務 d)展示会の設営業務 e)リフォーム事業 |
| 本社所在地 | 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅5丁目31-10 リンクス名駅9階 TEL 052-586-9571(代) FAX 052-586-9573 【SC事業部】TEL 052-212-8377 |
| 資本金 | 6,260万円 |
| 代表者 | 代表取締役 岩田 彰宏 (役員 3名・従業員 6名) |
| 設立 | 2014年5月 |
| 決算期 | 3月(年1回) |
| 取引先 | 電通グループ各社、博報堂グループ各社、アド近鉄、広告代理店、広告制作会社 ユニーグループ、ユニー専門店会、不動産管理会社、他 |
- プロモーション実施に伴う保有資格
-
- 情報セキュリティ認証 ISO/IEC27001-2013(130 153 04005)
- 一般建設業 愛知県知事認証(般-19)第104665号、2級建築施工管理技士(仕上げ)
組織図 Organization Chart
沿革 History
リクエストBEATS
| 1990 |
|
|---|---|
| 1991 |
|
| 1992 |
|
| 1993 |
|
| 1996 |
|
| 1997 |
|
| 1999 |
|
| 2000 |
|
| 2002 |
|
| 2004 |
|
| 2006 |
|
| 2007 |
|
| 2008 |
|
| 2009 |
|
| 2010 |
|
| 2011 |
|
| 2013 |
|
| 2014 |
|
| 2015 |
|
| 2016 |
|
| 2017 |
|
| 2018 |
|
| 2019 |
|
| 2020 |
|
| 2021 |
|
| 2023 |
|
| 2025 |
|